稼動末期なので

もうトナメやる気は殆どないので成績晒しでもー。


どう見ても恥さらしです( ^ω^)
本当にオリジナル小熊スタイル!(これのNクリアしました










累計石数:31419(うちダスト23757
満点:2回
連続正解:25問

せーかいりつ

形式 総合 ノン
R5 63.74 60.00 60.36 63.10 59.60 75.68 62.86
R4 60.98 57.58 62.96 53.57 63.41 66.67 57.89
R3 63.39 54.76 64.49 56.67 66.04 66.67 69.70
R2 65.07 60.61 69.23 61.59 61.40 67.90 75.00
R1 64.01 63.33 70.67 63.06 64.65 60.32 63.33
順当 56.68 50.00 63.16 58.82 55.56 61.18 52.94
多答 39.01 40.91 29.79 42.62 37.74 50.00 40.00
線結 58.31 63.64 46.05 63.64 57.14 61.06 64.91
エフ 83.66 82.54 84.31 67.77 62.28 75.18 94.19
キュ 68.70 71.21 76.34 61.22 64.46 74.24 68.75
タイ 64.23 58.33 57.99 61.03 72.89 59.81 64.94
四字 61.56 63.06 59.63 61.44 64.60 61.15 60.13
並替 70.99 66.67 71.88 71.92 67.31 72.93 73.71
連想 72.95 81.48 71.74 65.79 67.57 79.01 75.44
四択 64.35 49.04 61.19 65.96 70.69 67.94 66.12
○× 72.35 76.54 70.37 65.57 69.81 77.46 72.41
平均 65.73 63.66 62.43 62.26 65.20 67.24 72.16


平均6位,過去10戦平均7位


2進:436
3進:353
決勝:216
優勝:57(44

めだる

金57
銀64
銅52


まぁ踏み台賢者乙ということで。
5ではアニ線orスイーツスポーツ○×or雑ラン3使いになります。